| Reyting | Mamlakat | Tatuirovka nisbati haqida umumiy ma'lumot |
|---|---|---|
| 1 | Italiya | Aholining 48 foizi tatuirovkaga ega bo'lgan italiyaliklarning deyarli yarmi siyohli. |
| 2 | Amerika Qo'shma Shtatlari | Turli so'rovlar shuni ko'rsatadiki, amerikaliklarning 16% dan 36% gacha tatuirovkalari bor, ma'lum foizlar so'rov yillari va namunalariga qarab o'zgaradi. |
| 3 | Shvetsiya | Tatuirovka nisbati yuqori bo'lgan G'arbiy Evropa davlatlaridan biri bo'lgan Shvetsiya katta tatuirovka madaniyati va ishqibozlar bazasiga ega. |
| 4 | Daniya | Shvetsiyaga o'xshab, Daniya ham nisbatan yuqori tatuirovka nisbati bilan keng tarqalgan tatuirovka madaniyatiga ega. |
| 5 | Birlashgan Qirollik | Buyuk Britaniya tatuirovka madaniyatining uzoq tarixiga ega va so'nggi yillarda tatuirovka yosh avlodlar orasida tobora ko'proq qabul qilinmoqda. |
| 6 | Avstraliya | Ko'p madaniyatli mamlakat sifatida Avstraliya zarb nisbati yuqori bo'lgan boy tatuirovka madaniyatiga ega. |
| 7 | Kanada | Tatuirovka Kanadadagi yosh avlodlar orasida mashhur bo'lib, nisbatan yuqori tatuirovka nisbatiga hissa qo'shadi. |
| 8 | Niderlandiya | Niderlandiya nisbatan ochiq tatuirovka madaniyatiga ega, tatuirovka yoshlar va rassomlar orasida keng tarqalgan. |
| 9 | Fransiya | Tatuirovka Frantsiyada yosh avlodlar orasida asta-sekin mashhurlikka erishmoqda, tatuirovka nisbati ortib bormoqda. |
| 10 | Germaniya | Garchi ba'zi boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi keng tarqalmagan bo'lsa-da, Germaniyaning tatuirovka madaniyati asta-sekin o'sib bormoqda va rivojlanmoqda. |
Ushbu mamlakatlarda nisbatan yuqori tatuirovka nisbati mavjud bo'lib, ular ijtimoiy madaniyat, shaxsiy imtiyozlar, badiiy izlanishlar va boshqa omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq, so'rovlar va statistik usullardagi potentsial farqlar tufayli, yuqoridagi reyting va nisbatlar faqat ma'lumot uchundir.

